Pollenflug
Vorhersage für Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken
Pollen | Sa | So |
---|---|---|
Hasel | 2-3 | 2-3 |
Erle | 2-3 | 2-3 |
Birke | 0-1 | 0-1 |
Gräser | 0-1 | 0-1 |
Roggen | 0-1 | 0-1 |
Beifuß | 0-1 | 0-1 |
Ambrosia | 0-1 | 0-1 |
Herr Dr. Gerhard Birner
Riedingerstr. 21
95448 Bayreuth
Telefon: 0921/7 85 72 00
Telefax: 0921/7 85 72 01
E-Mail: marien-apo@freenet.de